650 TR | 650 TR II | Anm. | |
Vergaser | Pallas-Zenith 32NDIX | Pallas-Zenith 32NDIX | |
Teile Nr. | 503.1.08.034.0 | 503.1.08.210.0 | |
Durchmesser | 2 x 32 | 2 x 32 | |
Lufttrichter | 2 x 22 | 2 x 27 | |
Hauptdüse | 2 x 110 | 2 x 135 | |
Korrekturdüse | 2 x 260 | 2 x 250 | |
Leerlaufdüse | 2 x 45 | 2 x 45 | |
Leerlaufluftdüse | 2 x 80 | 2 x 80 | |
Mischrohr | 2 x 65 | 2 x 65 | |
Einspritzpumpe | ** | * |
*
Abschpkt. 29° o. 3 mm Drosklsp. |
Einspritzmenge | 0,1-0,15 cm3/Hub | 0,1-0,15 cm3/Hub | |
Beschleunigerdüse | 2 x 40 | 2 x 70 | |
Pumpenkolben/Hub | mit Bypass 0,8 ø | mit Bypass 1,2 ø* |
* bei Burgessanl. o. Bypass |
Pumpeneinspritzrohr | Austrittsöff. 0,6 cal | Austrittsöff. 2 mm | |
Schwimmernadelventil | 1,75 | 1,75 | |
Schwimmergewicht | 28,7 gr | 28,7 gr | |
Niveau | 17,3 mm o. Dichtg. | 17,3 mm o. Dichtg. |
bei eingel. Schwimmer, gem. v. d. Dichtfl. d. Schwmgh. |
Startdüse | 190 | 190 | |
Belüftung f. Schwmgh. | Belüftungssteg | Belüftungssteg | |
Bypass (Übergang) |
Bohrsys. 32 ob. Bhrg. 1,0 ø unt. Bhrg. 0,9 ø |
Bohrsys. 32 ob. Bhrg. 1,0 ø unt. Bhrg. 0,9 ø |